Tarifs 2023 - 2024
TARIFS SCOLARITE 2023 - 2024 (tarif mensuel x 10 mensualités et par enfant)
MATERNELLE | PRIMAIRE | COLLEGE | |
1 enfant | 17.90 € | 19.80 € | 31.60 € |
2 enfants | 9.70 € | 16.00 € | 24.20 € |
3 enfants | 5.90 € | 12.80 € | 19.30 € |
4 enfants | 0.00 € | 11.10 € | 16.60 € |
TARIFS RESTAURATION 2023 - 2024 (tarif mensuel x 10 mensualités et par enfant)
MATERNELLE | PRIMAIRE | COLLEGE | |
1er enfant | 65 € | 81.50 € | 82.30 € |
2ème enfant | 60.20 € | 73.60 € | 75.30 € |
3ème enfant | 57.10 € | 65.50 € | 67.10 € |
4ème enfant | 57.10 € | 57.20 € | 59.10 € |
Accueil gratuit le matin au C.D.I. de vos enfants des classes de CM1, CM2 et collège dès 8 h
Etude du soir surveillée payante organisée par l'établissement
le soir (16 h 30 à 18 h) pour les élèves du CP au CM2, et les collégiens.
(inscriptions auprès de l'école)
Garderie payante dans les locaux de l'école
de 7 h à 8 h 30 pour les primaires jusqu'au CE2
de 16 h 30 à 18 h 30 pour les maternelles uniquement
(Inscriptions auprès de l'école)