Tarifs 2025 - 2026
TARIFS SCOLARITE 2025 - 2026 (tarif mensuel x 10 mensualités et par enfant)
| MATERNELLE | PRIMAIRE | COLLEGE | |
| 1 enfant | 19.40 € | 21.40 € | 34.20 € |
| 2 enfants | 10.50 € | 17.30 € | 26.20 € |
| 3 enfants | 6.50 € | 14.10 € | 21.30 € |
| 4 enfants | 0.00 € | 12.30 € | 18.40 € |
TARIFS RESTAURATION 2025 - 2026 (tarif mensuel x 10 mensualités et par enfant) REPAS + ENCADREMENT
| MATERNELLE | PRIMAIRE | COLLEGE | |
| 1er enfant | 70.10 € | 87.80 € | 88.70 € |
| 2ème enfant | 64.80 € | 79.30 € | 81.00 € |
| 3ème enfant | 61.50 € | 70.60 € | 72.30 € |
| 4ème enfant | 61.50 € | 61.70 € | 63.60 € |
Accueil gratuit le matin au C.D.I. de vos enfants des classes de CM1, CM2 et collège dès 8 h
Etude du soir surveillée payante organisée par l'établissement
le soir (17 h à 18 h) pour les élèves du CP au CM2, et les collégiens.
(inscriptions auprès de l'école)
Garderie payante dans les locaux de l'école
de 7 h à 8 h 30 pour les primaires jusqu'au CE2
de 16 h 30 à 18 h 30 pour les maternelles uniquement
(Inscriptions auprès de l'école)
